RESIDENT EVIL.NET
Sorry, we can't grant you access to this site this time.
Please, select a right date to continue
Please, enter your date of birth to continue
スクロールバー
STORY
RAID
Main Episode Casual | 100 | rgba(172,60,53,0.6) |
Main Episode Normal | 65.63 | rgba(92,53,172,0.6) |
Main Episode Survival | 9.38 | rgba(53,72,172,0.6) |
Main Episode No Escape | 6.25 | rgba(53,172,128,0.6) |
0 | rgba(171,172,53,0.6) | |
0 | rgba(172,120,53,0.6) | |
418.74 | rgba(0,0,0,0.6) |
Normal | 92.31 | rgba(172,60,53,0.6) |
Hard | 92.31 | rgba(92,53,172,0.6) |
Very Hard | 92.45 | rgba(53,72,172,0.6) |
Code Red | 100 | rgba(53,172,128,0.6) |
22.93 | rgba(0,0,0,0.6) |
no name
Overall clear time 18:52
Total Medallions 1,063
no name
Average accuracy 83.3%
Average kill distance 19.48m