RESIDENT EVIL.NET
Sorry, we can't grant you access to this site this time.
Please, select a right date to continue
Please, enter your date of birth to continue
スクロールバー
STORY
RAID
Main Episode Casual | 87.5 | rgba(172,60,53,0.6) |
Main Episode Normal | 84.38 | rgba(92,53,172,0.6) |
Main Episode Survival | 90.63 | rgba(53,72,172,0.6) |
Main Episode No Escape | 75 | rgba(53,172,128,0.6) |
Countdown Mode | 81.25 | rgba(171,172,53,0.6) |
Invisible Mode | 65.63 | rgba(172,120,53,0.6) |
115.61 | rgba(0,0,0,0.6) |
Normal | 100 | rgba(172,60,53,0.6) |
Hard | 100 | rgba(92,53,172,0.6) |
Very Hard | 100 | rgba(53,72,172,0.6) |
Code Red | 92.24 | rgba(53,172,128,0.6) |
7.76 | rgba(0,0,0,0.6) |
Mia
Overall clear time 25:12
Total Medallions 1,805
Mia
Average accuracy 81.2%
Average kill distance 4.89m