称号:-
RAID MODE LEVEL:50
救援物資を送りますか?
プレイ日 | 8/20 | 8/21 | 8/23 | 8/24 | 11/29 | 1/4 | 4/25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
倒した数 | 173 | 273 | 71 | 0 | 14134 | 104 | 23 |
倒された数 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
難易度 | クリア回数 |
---|---|
CASUAL プレイ回数 : | 15 |
NORMAL プレイ回数 : | 56 |
INFERNAL プレイ回数 : | 29 |
難易度 | クリア回数 |
---|---|
DARK プレイ回数 : | 156 |
DEEP プレイ回数 : | 162 |
ABYSS プレイ回数 : | 539 |
プレイ回数
倒された回数
倒した回数
15
0
240
56
0
405
29
62
361
156
4
601
162
25
700
539
77
1136