RESIDENT EVIL.NET
Sorry, we can't grant you access to this site this time.
Please, select a right date to continue
Please, enter your date of birth to continue
スクロールバー
STORY
RAID
Main Episode Casual | 71.88 | rgba(172,60,53,0.6) |
0 | rgba(92,53,172,0.6) | |
Main Episode Survival | 12.5 | rgba(53,72,172,0.6) |
0 | rgba(53,172,128,0.6) | |
0 | rgba(171,172,53,0.6) | |
0 | rgba(172,120,53,0.6) | |
515.62 | rgba(0,0,0,0.6) |
Normal | 100 | rgba(172,60,53,0.6) |
Hard | 100 | rgba(92,53,172,0.6) |
Very Hard | 100 | rgba(53,72,172,0.6) |
Code Red | 100 | rgba(53,172,128,0.6) |
0 | rgba(0,0,0,0.6) |
RUBEN2126M
Overall clear time 6:58
Total Medallions 9,926
RUBEN2126M
Average accuracy 63.8%
Average kill distance 13. 4m